Лазерный резчик
Лазерный гравер
Мощность лазера - 60 Вт.
Рабочее поле - 600x400 мм
Контроллер - Ruida RDC6442G
Лазерный станок HL-640C-60 Вт. - это универсальный станок для лазерной гравировки и резки различных неметаллических материалов.
Таблица обрабатываемых материалов методом лазерной гравировки/резки на станке HL-640C-60 Вт
| Материал | Лазерная гравировка | Лазерная резка |
| Двухслойный пластик | да | до 3,2 мм |
| Акрил (оргстекло) | да | оптимально до 5 мм. максимум 10 мм |
| Анодированный алюминий | да | нет |
| Металл с лакокрасочным покрытием | да | нет |
| Алюминий AlumaMark | да | нет |
| Резина для печатей и штампов | да | да |
| Дерево | да | до 6 мм |
| Фанера | да | оптимально до 4 мм. максимум 6 мм |
| МДФ | да | оптимально до 4 мм. максимум 6 мм |
| Стекло | да | нет |
| Кожа | да | да |
| Камень | да | нет |
| Ткань | да | да |
Технические характеристики
| Рабочее поле | 600х400 мм |
| Рабочий стол | Алюминиевая решетка (сотовый стол) |
| Тип лазерной трубки | СО2 |
| Лазерный излучатель | 60 Вт. |
| Ресурс лазерной трубки | до 3 000 часов |
| Скорость резки | 0-800 мм/мин. |
| Скорость гравировки | 0-1500 мм/мин. |
| Точность повторения | +/- 0,05 мм |
| Линза, фокусное расстояние | 51 мм |
| Направляющие | Роликовые |
| Система привода | Шаговый двигатель с ременной передачей |
| Контроллер управления | Ruida RDC6442G |
| Поддерживаемые форматы файлов | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
| Программа управления | RDWorks с возможностью отправки заданий из CorelDraw |
| Рабочая температура | 5оС - 45 оС |
| Напряжение | 220 В, 50/60 Гц. |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1470х870х1080 мм |
| Вес брутто | кг. |
| Упаковака | Деревянный ящик |
| Гарантия |
12 мес. на станок и 3 мес. на лазерный излучатель |
| Лазерные резчики : | Станки для гравировки, Станки для резки дерева, Станки для резки пластика, Станки для резки фанеры, Станки для резки акрила |